
| 高精度計測 | 実時間処理精度:3cm 後処理精度:標準2cm(相対)、1cmまで向上(後処理)、絶対精度5cm |
| 長時間バッテリー搭載 | 1.5時間連続計測が可能で、広範囲データ収集にも対応します。 |
| 自動GCP登録 | SLAM2000を地面に置くだけで、基準点(GCP)が後処理で自動登録されます。 |
| 12MPカメラ2台搭載 | 高解像度12メガピクセルカメラを2台搭載。 点群取得と同時に色付け用撮影やパノラマ画像取得が可能で、カラーポイントクラウドの生成に対応します。 |
| SLAM GOアプリ対応 | Android/iPhone用アプリにより、実時間で点群撮影表示が可能。 直感的操作で計測状況を即座に確認できます。 |
| 安心のサポート | 購入後、日本国内で1年間の技術サポートが受けられます。 |
| レーザースキャニングの視野角(FOV) | パノラマ 360° |
| カメラの視野角(FOV) | 210°(対角) |
| 実時間処理相対精度 | 3cm以下 |
| 後処理相対精度 | 2cm以下 |
| 絶対精度 | 5cm以下 |
| ストレージ | 512GB(内蔵SSD) |
| 電源供給 | 交換可能電池又は外部電源 |
| 外部電源供給の電圧 | 20-30V |
| バッテリー持続時間 | 1.5時間 |
| 動作温度 | 10°C -45°C |
| 動作湿度 | 相対湿度85%以下 |
| 重量 | 925g 単体、1450g (ベースと取っ手を含む) |
| レーザークラス | 1 |
| 最大範囲 | 0.1-70メートル |
| レーザーパルス繰り返し周波数 | 200 kHz (一秒に2万点) |
| カメラの数 | 2台 |
| カメラの解像度 | 12メガピクセル |
ビジュアルカメラ
・12メガピクセルの高画質ビジュアルカメラ
・ビジュアルSLAMアルゴリズム対応
・周囲のシーンを高解像度で撮影します。

テクスチャカメラ
12メガピクセルと210°の広視野を持ち、測量やマッピングアプリケーションに特化して最適化されています。
これにより、カラーポイントクラウドをより鮮明で精密に表現します。
多彩な拡張機能

SLAM GO POST PRO
SLAMGOPOSTPROは、SLAM2000と互換性を持つPC用ソフトウェアで、ワンクリックでSLAMマッピングが可能です。さらに、座標変換やポイントクラウドのカラーリング機能があり、ポイントクラウドの閲覧、編集、データローミング、測定など、多彩な機能をサポートしています。

SLAMGO
Slam2000は、閉鎖空間での作業や体積測量、マッピング、緊急救助、リアルタイムナビゲーションなど、幅広いシーンで活用できます。
アプリケーション
階段

地下駐車場

内部

建物

遺物の経緯

造園
