| ハンド側サイズ | L270mm×W21mm×H12mm |
| バッテリーパックサイズ | L128.5mm×W64mm×H165mm |
| ハンド側の重さ | 2.3kg |
| バッテリーパックの重さ | 1.5kg |
| バッテリー容量 | 5,870mAh |
| バッテリー使用時間 | ~4時間(バッテリー1個あたり) |
| データ接続 | 専用Ethernetケーブル |
| ストレージ | 256G SSD |
| 使用環境 | IP54対応 |
| 動作温・湿度 | -10℃~+40℃ 10~90%RH(結露無し) |
| 計測距離 | 最大120m ※使用環境により推薦距離は異なる |
| スキャンレート | 320,000pts/s |
| FOV° | 280°×360° |
| 計測精度 | ±2cm(XT-16カタログスペック値) ※ただし、計測条件による |
| 計測時間(カラー) | 15分/回 |
| 計測時間(モノクロ) | 30分/回 |
| 出力点群フォーマット | LASデータ |
| LiDARセンサー | XT-16 |
| カメラタイプ | パノラマカメラ |


| サイズ | L195mm×W125mm×H350mm |
| 電圧 | 15.2V |
| バッテリーパックサイズ | L134mm×W64.6mm×H167mm |
| ストレージ | 512GB |
| ハンドヘルド重量 | 1.67kg(三脚とカメラを含む) |
| バッテリー | 5870MAH |
| IPコード | IP54 |
| 電池寿命 | 3時間 |
| ポート | USB,Ethernet |
| 連続スキャン時間 | 約55分 |
| 適した環境 | 屋内外の幅広い用途に使用可能 |
| LIDARセンサーのパラメータ | |
| スキャン速度 | 640,000pts/s |
| スキャン範囲 | 約300m |
| スキャン精度 | 約1cm |
| FOV | 280°×360° |
| カメラパラメータ | FOV |
| カメラタイプ | Insta one RS1-inth Panoramic camera |
| 写真解像度 | 6528×3264 |
| データフォーマット | MP4 INSV |
| ビデオ解像度 | 6144×3072 |
| サイズ | L95mm×W60mm×H55mm(放熱構造を含む) |
| COMSサイズ | 1 inch |